فوريتركس® 801
IQD 940.000
فينيكس 8 أموليد- زجاج ياقوتي 51 مم متعدد الرياضات باللون الأسود
IQD 1.735.000
رقم القطعة: 010-02905-21
التصنيف: الترفيهية
نظرة عامة
ساعات ذكية Garmin Fenix 8 – 51 مم
اللون والطراز: شاشة أموليد - سافير، تيتانيوم رمادي كربوني مع سوار سيليكون أسود/رمادي حصوي | 010-02905-21
مواصفات رئيسية
- ساعة ذكية متينة متعددة الرياضات بحافظة 47 مم من بوليمر مقوّى بالألياف
- شاشة لمس أموليد 1.4 بوصة واضحة ومشرقة مع رؤية حادة
- مكبر صوت وميكروفون مدمجان لإجراء واستقبال المكالمات من المعصم
- مصباح LED مدمج مع شعاع متغير، ضوء أمان أحمر، ووضع وامض
- ميزات تدريب القوة المتقدمة وتمارين رياضية مخصصة مع جلسات مقترحة يوميًا
- نظام GNSS متعدد النطاقات مع مستشعرات ABC، خرائط TopoActive، توجيه ديناميكي للرحلات ذهابًا وإيابًا، والملاحة خطوة بخطوة
- بطارية طويلة تدوم حتى 16 يومًا في وضع الساعة الذكية
- مقاومة للغوص حتى 40 متر مع أزرار معدنية مانعة للتسرب للاستخدام تحت الماء
- مجموعة كاملة من مقاييس الصحة والأداء بما في ذلك VO₂ max، جاهزية التدريب، وقت التعافي، ودرجة التلال
- ميزات ذكية تشمل تخزين الموسيقى، Garmin Pay™، الإشعارات الذكية، وتقرير الطقس الصباحي
لماذا ستحبه
هذه الساعة تجمع بين القوة والمتانة والميزات الذكية لتناسب جميع أنشطتك اليومية والرياضية، مع تصميم أنيق ومواد عالية الجودة.
المواصفات
| ما ستحبه | |
| عمر البطارية (وضع الساعة الذكية) | حتى 30 يومًا (48 يومًا مع الطاقة الشمسية) |
| الخرائط المدمجة | نعم |
| التدريبات اليومية المقترحة | نعم |
| نوع الشاشة | مرئية تحت أشعة الشمس، ذاكرة-داخل-بكسل عاكسة (MIP) |
| تطبيق Garmin ECG | نعم |
| Garmin Pay™ | نعم |
| مصباح LED | نعم |
| إجراء المكالمات وإرسال الرسائل صوتيًا | نعم |
| نظام تحديد المواقع متعدد النطاقات | نعم |
| تخزين الموسيقى | نعم |
| تشبع الأكسجين في الدم (Pulse Ox) | نعم |
| درجة النوم والرؤى المتعلقة به | نعم |
| الشحن بالطاقة الشمسية | نعم |
| شاشة لمس | نعم |
| جاهزية التدريب | نعم |
| حالة التدريب | نعم |
| مقاومة الماء | 10 ضغط جوي (ATM) |
| عام | |
| عمر البطارية | الساعة الذكية: حتى 30 يوم/48 يوم مع الطاقة الشمسية* وضع توفير البطارية: حتى 48 يوم/107 يوم مع الطاقة الشمسية* GPS فقط: حتى 95 ساعة/149 ساعة مع الطاقة الشمسية** جميع أنظمة الأقمار الصناعية: حتى 68 ساعة/92 ساعة مع الطاقة الشمسية** جميع الأنظمة + متعدد النطاقات: حتى 52 ساعة/65 ساعة مع الطاقة الشمسية*** جميع الأنظمة + الموسيقى: حتى 18 ساعة GPS بأقصى عمر للبطارية: حتى 186 ساعة/653 ساعة مع الطاقة الشمسية** GPS للرحلات: حتى 50 يوم/118 يوم مع الطاقة الشمسية* *الشحن بالطاقة الشمسية، مع ارتداء طوال اليوم لمدة 3 ساعات يوميًا تحت 50,000 لوكس **الشحن بالطاقة الشمسية، مع استخدام في 50,000 لوكس ***الشحن بالطاقة الشمسية، مع استخدام في 50,000 لوكس؛ استخدام نموذجي مع تقنية SatIQ |
| مادة الإطار: | تيتانيوم |
| مكبر صوت/ميكروفون مدمج | نعم |
| مادة الهيكل: | بوليمر معزز بالألياف مع غطاء خلفي معدني |
| طريقة الشحن | شاحن خاص من Garmin |
| شاشة ملونة | نعم |
| دقة الشاشة | 280 × 280 بكسل |
| حجم الشاشة | 35.56 مم (1.4”) القطر |
| خيار الخط الكبير | نعم |
| أزرار مقاومة للتسرب | نعم |
| مادة العدسة: | ياقوت Power Sapphire™ |
| الذاكرة/السجل | 32 جيجابايت |
| الحجم الفيزيائي | 51 × 51 × 14.7 مم مناسب للمعصم: سوار سيليكون: 127-210 مم سوار UltraFit: 127-225 مم سوار جلد: 135-213 مم سوار معدني: 135-225 مم |
| متوافق مع أحزمة QuickFit™ | مشمول (26 مم) |
| مادة السوار: | سيليكون |
| الوزن | 95 جرام (الهيكل فقط: 67 جرام) |
| ميزات الساعة | |
| المنبه | نعم |
| مزامنة الوقت عبر GPS | نعم |
| الساعة الإيقافية | نعم |
| أوقات شروق وغروب الشمس | نعم |
| الوقت/التاريخ | نعم |
| المؤقت | نعم |
| مراقبة الصحة واللياقة | |
| تنبيهات معدل ضربات قلب غير طبيعية | نعم (مرتفع ومنخفض) |
| الإجهاد طوال اليوم | نعم |
| مراقبة طاقة الجسم™ | نعم |
| تمارين التنفس | نعم |
| معدل ضربات القلب أثناء الراحة اليومية | نعم |
| عمر اللياقة | نعم |
| ملخص صحي | نعم |
| الترطيب | نعم (في Garmin Connect™ وConnect IQ™ اختياري) |
| نصيحة لتقليل إرهاق السفر (Jet Lag) | نعم |
| كشف القيلولة | نعم |
| مؤقت التنفس للاسترخاء | نعم |
| معدل التنفس (24 ساعة/7 أيام) | نعم |
| النوم | نعم (متقدم) |
| مدرب النوم | نعم |
| صحة المرأة | نعم (في Garmin Connect™ وConnect IQ™ اختياري) |
| معدل ضربات القلب من المعصم (مستمر، كل ثانية) | نعم |
| المستشعرات | |
| مقياس التسارع | نعم |
| مستشعر الضوء المحيط | نعم |
| مقياس الارتفاع البارومتري | نعم |
| BEIDOU | نعم |
| البوصلة | نعم |
| مستشعر العمق | نعم (حتى 40 متر) |
| Galileo | نعم |
| مراقبة معدل ضربات القلب من Garmin Elevate™ | نعم |
| GLONASS | نعم |
| GPS | نعم |
| جيروسكوب | نعم |
| مراقبة تشبع الأكسجين في الدم (Pulse Ox) | نعم |
| QZSS | نعم |
| تقنية SatIQ™ | نعم |
| مقياس الحرارة | نعم |
